| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 水牛角 | 福建 | 1g | 0.0549 |
| 灵芝 | 浙江 | 1g | 0.1036 |
| 地龙 | 上海 | 1g | 0.7286 |
| 地龙 | 浙江 | 1g | 0.7286 |
| 地龙 | 广西 | 1g | 0.7286 |
| 浮萍 | 安徽 | 1g | 0.03 |
| 蜂蜜 | 杭州 | 454g | 26.35 |
| 建曲 | 四川 | 1g | 0.076 |
| 蝉蜕 | 山东 | 1g | 1.3 |
| 山茱萸颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/6g*1包 | 2.08 |
| 蛇床子颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.94 |
| 蛇六谷颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/15g*1包 | 1.41 |
| 地榆炭颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.75 |
| 远志颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 1.6 |
| 月季花颗粒 | 江阴天江药业 | 2.5g/10g*1包 | 4.8 |
| 生白术颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 2.89 |
| 侧柏叶颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.61 |
| 生麦芽颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.85 |
| 白毛藤 | 河北 | 1g | 0.0285 |
| 黑芝麻颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/15g*1包 | 1.91 |

浙公网安备 33102102331145号