| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 胡黄连颗粒 | 江阴天江药业 | 1.0g/6g*1包 | 2.94 |
| 鹿角颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 2.96 |
| 鹿角霜颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 6.81 |
| 漏芦颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.85 |
| 芦根颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.93 |
| 芦荟颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/1g*1包 | 0.38 |
| 赭石颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/30g*1包 | 1.54 |
| 石决明颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/30g*1包 | 1.94 |
| 白毛藤 | 安徽 | 1000g | 28.5 |
| 鹿衔草颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.35 |
| 路路通颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.68 |
| 络石藤颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.14 |
| 麻黄根颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.85 |
| 麻黄颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 0.84 |
| 马鞭草颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.89 |
| 橘核颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.98 |
| 橘红颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 0.85 |
| 橘络颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 3.13 |
| 炙枇杷叶颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 0.56 |
| 苦参颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.31 |

浙公网安备 33102102331145号