| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 紫苏子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.71 |
| 藁本颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.58 |
| 葛根颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.36 |
| 葛花颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 1.16 |
| 狗脊颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.85 |
| 枸杞子颗粒 | 江阴天江药业 | 4g/10g*1包 | 2.29 |
| 瓜蒌皮颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 1.15 |
| 荔枝核颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.1 |
| 蜜黄芪颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 1.65 |
| 炙桑白皮颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 0.89 |
| 炙紫菀颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/6g*1包 | 0.78 |
| 重楼颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 14.8 |
| 猪苓颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 8.93 |
| 花蕊石颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/15g*1包 | 0.76 |
| 附子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 0.94 |
| 覆盆子颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.99 |
| 菊花颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 1.73 |
| 自然铜颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.73 |
| 丁香 | 浙江 | 1g | 0.182 |
| 白花蛇舌草 | 浙江 | 1g | 0.065 |

浙公网安备 33102102331145号