| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 川乌颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 0.53 |
| 党参颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 2.97 |
| 地耳草颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.1 |
| 赤芍颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 2.15 |
| 赤石脂颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 0.63 |
| 赤小豆颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/15g*1包 | 1.5 |
| 败酱草颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 1.46 |
| 板蓝根颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/15g*1包 | 2.28 |
| 半枝莲颗粒 | 江阴天江药业 | 15g*1包 | 1.16 |
| 草豆蔻颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 0.68 |
| 草果颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 3.08 |
| 草乌颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 0.47 |
| 侧柏炭颗粒 | 江阴天江药业 | 10g*1包 | 0.68 |
| 柴胡颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 2.46 |
| 蝉蜕颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 6.15 |
| 茺蔚子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.99 |
| 楮实子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.16 |
| 川贝母颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/1g*1包 | 8.5 |
| 北沙参颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 2.15 |
| 萹蓄颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/15g*1包 | 0.93 |

浙公网安备 33102102331145号