| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 抗病毒口服液 | 湖北午时药业股份有限公司 | 10ml*1支 | 1.98 |
| 板蓝根颗粒(无糖)J | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 3g*20包 | 18.17 |
| 和血明目片(停采) | 西安碑林药业股份有限公司 | 0.3g*1粒 | 0.5693 |
| 复方卡力孜然酊 | 新疆维阿堂制药有限公司 | 30ml*1瓶 | 59.9 |
| 丹皮酚软膏 | 长春英平药业有限公司 | 15g*1支 | 14.77 |
| 湿润烧伤膏 | 汕头市美宝制药有限公司 | 40g*1支 | 68 |
| 鸦胆子油软胶囊(更换) | 江苏万高药业股份有限公司 | 0.53g*1粒 | 2.9038 |
| 芙朴感冒颗粒(停采1) | 浙江天一堂药业有限公司 | 10g*10包 | 13.93 |
| 芙朴感冒颗粒(停采1) | 浙江天一堂药业有限公司 | 10g*1包 | 1.393 |
| 消炎利胆片J | 广东嘉应制药股份有限公司 | 0.25g*100粒 | 7.15 |
| 消炎利胆片J | 广东嘉应制药股份有限公司 | 0.25g*1粒 | 0.0715 |
| 消炎利胆片J | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 0.26g*100粒 | 17.8 |
| 板蓝根颗粒(无糖)J | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 3g*1包 | 0.9085 |
| 蒲地蓝消炎口服液 | 济川药业集团有限公司 | 10ml*12支 | 44.42 |
| 蒲地蓝消炎口服液 | 济川药业集团有限公司 | 10ml*1支 | 3.7017 |
| 消炎利胆片J | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 0.26g*1粒 | 0.178 |
| 茵栀黄口服液J | 北京华润高科天然药物有限公司 | 10ml*10支 | 29.1 |
| 茵栀黄口服液J | 北京华润高科天然药物有限公司 | 10ml*1支 | 2.91 |
| 槐耳颗粒(停采) | 启东盖天力药业有限公司 | 20g*6包 | 116.1 |
| 槐耳颗粒(停采) | 启东盖天力药业有限公司 | 20g*1包 | 19.35 |

浙公网安备 33102102331145号