| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 复方杜仲健骨颗粒(停采) | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12g*10包 | 61.09 |
| 复方杜仲健骨颗粒(停采) | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12g*1包 | 6.109 |
| 保妇康栓J | 海南碧凯 | 1.74g*12粒 | 59.8 |
| 保妇康栓J | 海南碧凯 | 1.74g*1粒 | 4.9833 |
| 补中益气丸J | 芜湖张恒春制药 | 200粒 | 6 |
| 补中益气丸J | 芜湖张恒春制药 | 1粒 | 0.03 |
| 复方沙棘籽油栓 | 陕西海天制药有限公司 | 2.7g*1粒 | 5.7129 |
| 骨通贴膏(停采2)(聚异丁烯型) | 桂林华润天和药业有限公司 | 7cm/10cm*10张 | 33.76 |
| 独一味胶囊(停采1) | 康县独一味生物制药有限公司 | 0.3g*65粒 | 35.8 |
| 独一味胶囊(停采1) | 康县独一味生物制药有限公司 | 0.3g*1粒 | 0.5508 |
| 小金胶囊(基)(限采1200) | 健民药业集团股份有限公司 | 0.35g*12粒 | 40.25 |
| 小金胶囊(基)(限采1200) | 健民药业集团股份有限公司 | 0.35g*1粒 | 3.3542 |
| 康复新液(限采800) | 昆明赛诺制药股份有限公司 | 100ml*1瓶 | 29.97 |
| 排石颗粒(无蔗糖)J | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 5g*12包 | 26.56 |
| 排石颗粒(无蔗糖)J | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 5g*1包 | 2.2133 |
| 强力定眩胶囊 | 陕西汉王药业有限公司 | 0.35g*48粒 | 29.9 |
| 强力定眩胶囊 | 陕西汉王药业有限公司 | 0.35g*1粒 | 0.6229 |
| 接骨七厘片(基) | 湖南金沙药业有限责任公司 | 0.3g*60粒 | 29.94 |
| 接骨七厘片(基) | 湖南金沙药业有限责任公司 | 0.3g*1粒 | 0.499 |
| 银杏叶片J | 浙江康恩贝制药 | 19.2mg/4.8mg*24粒 | 17.2 |

浙公网安备 33102102331145号