| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 季德胜蛇药片J(备案) | 南通精华制药股份 | 0.4g*60粒 | 29.97 |
| 季德胜蛇药片J(备案) | 南通精华制药股份 | 0.4g*1粒 | 0.4995 |
| 独一味软胶囊(更换) | 江苏万高药业股份有限公司 | 0.55g*1粒 | 0.49 |
| 血府逐瘀颗粒(更换) | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 6g*12包 | 28.76 |
| 血府逐瘀颗粒(更换) | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 6g*1包 | 2.3967 |
| 龙血竭胶囊 | 云南云河药业股份有限公司 | 0.3g*48粒 | 17.13 |
| 龙血竭胶囊 | 云南云河药业股份有限公司 | 0.3g*1粒 | 0.3569 |
| 复方斑蝥胶囊 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 0.25g*60粒 | 104.83 |
| 泽桂癃爽胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 0.44g*1粒 | 0.8175 |
| 排石颗粒(无蔗糖)J(更换) | 广东益和堂制药有限公司 | 5g*10包 | 11.67 |
| 排石颗粒(无蔗糖)J(更换) | 广东益和堂制药有限公司 | 5g*1包 | 1.167 |
| 感冒清胶囊 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 0.5g*24粒 | 4.52 |
| 感冒清胶囊 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 0.5g*1粒 | 0.1883 |
| 双黄连口服液J | 河南太龙药业股份有限公司 | 10ml*12支 | 15.63 |
| 复方斑蝥胶囊 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 0.25g*1粒 | 1.7472 |
| 苦碟子针 | 沈阳双鼎制药 | 20ml*1瓶 | 29.61 |
| 银杏叶片J(更换) | 浙江康恩贝制药 | 9.6mg*42粒 | 25.46 |
| 银杏叶片J(更换) | 浙江康恩贝制药 | 9.6mg*1粒 | 0.6062 |
| 元胡止痛滴丸J(停采) | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 50mg*240粒 | 27.8 |
| 元胡止痛滴丸J(停采) | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 50mg*1粒 | 0.1158 |

浙公网安备 33102102331145号