玉环市中医院药品动态监测统计表格4
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 桂哌齐特针 | 北京四环制药有限公司 | 80mg/2ml*4支 | 153.84 | 153.84 | 107303.40 | 应健 | <50% |  | 
| 2 | 丹参川芎嗪针 | 贵州拜特制药有限公司 | 5ml*1瓶 | 34.03 | 34.03 | 87593.22 | 梁华 | <50% |  | 
| 3 | 恩替卡韦分散片 | 正大天晴药业集团股份 | 0.5mg*28粒 | 248.12 | 248.12 | 86092.94 | 郭献忠 | <50% |  | 
| 4 | 前列地尔注射液 | 本溪恒康制药有限公司 | 5ug/1ml*1支 | 53.10 | 53.10 | 74711.70 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 5 | 头孢呋辛钠针 | 意大利Esseti | 1.5g*1瓶 | 35.00 | 35.00 | 67235.73 | 应健 | <50% |  | 
| 6 | 血栓通针 | 广西梧州制药(集团) | 0.1g*1瓶 | 20.37 | 20.37 | 66935.82 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 7 | 恩替卡韦片 | 中美上海施贵宝制药 | 0.5mg*7粒 | 178.20 | 178.20 | 65560.45 | 郭献忠 | <50% |  | 
| 8 | 丙氨酰谷氨酰胺针 | 四川科伦药业股份 | 10g/50ml*1瓶 | 62.17 | 62.17 | 56263.85 | 应健 | <50% |  | 
| 9 | 振源片 | 吉林吉春制药股份 | 0.15g*48粒 | 39.86 | 39.86 | 56083.00 | 陈建斌 | <50% |  | 
| 10 | 狂犬疫苗 | 成大生物 | 0.5ml*4支 | 290.90 | 290.90 | 54543.75 | 郑功胜 | <50% |  | 
| 11 | 溴己新针 | 晋城海斯制药 | 4mg*5瓶 | 60.00 | 60.00 | 54180.00 | 李良庆 | <50% |  | 
| 12 | 头孢地尼分散片 | 天津市中央药业 | 50mg*12粒 | 38.71 | 38.71 | 53887.51 | 金明玉 | <50% |  | 
| 13 | 果糖针 | 安徽丰原药业股份 | 25g/250ml*1瓶 | 50.00 | 50.00 | 53300.00 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 14 | 醋酸阿比特龙片(临) | 加拿大 | 250mg*120粒 | 17390.40 | 17390.40 | 52171.20 | 郭献忠 | 66.67% |  | 
| 15 | 头孢美唑钠针 | 福建福抗药业 | 0.5g*1瓶 | 14.70 | 14.70 | 51345.16 | 应健 | <50% |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号