玉环市中医院药品动态监测统计表格3
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 分线类别 | 
| 1 | 头孢地尼分散片 | 天津市中央药业有限公司 | 50mg*12粒 | 38.71 | 38.71 | 53887.51 | 金明玉 | <50% | 二线 | 
| 2 | 阿奇霉素肠溶胶囊 | 浙江华润三九众益 | 0.25g*6粒 | 29.30 | 29.30 | 39505.54 | 陈建斌 | <50% | 一线 | 
| 3 | 头孢丙烯片 | 南京亿华药业 | 0.25g*6粒 | 17.75 | 17.75 | 29850.05 | 邵冬莲 | <50% | 二线 | 
| 4 | 头孢呋辛酯片 | 苏州中化药业 | 0.25g*12粒 | 22.84 | 22.84 | 28250.70 | 蒋根财 | <50% | 一线 | 
| 5 | 克林霉素棕榈酸分散片 | 广州一品红制药有限公司 | 75mg*18粒 | 33.00 | 33.00 | 19110.22 | 金明玉 | <50% | 一线 | 
| 6 | 莫西沙星片 | 德国Bayer (拜耳医药保健) | 400mg*3粒 | 64.71 | 64.71 | 13330.26 | 曹正松 | <50% | 二线 | 
| 7 | 头孢克肟分散片 | 华润双鹤药业股份 | 50mg*18粒 | 21.52 | 21.52 | 11268.13 | 江焱 | <50% | 二线 | 
| 8 | 左氧氟沙星片 | 第一三共制药(北京) | 0.1g*10粒 | 31.15 | 31.15 | 9516.81 | 周文斌 | 60.03% | 一线 | 
| 9 | 头孢克肟颗粒 | 广州白云山医药 | 50mg*6包 | 21.97 | 21.97 | 7294.55 | 李良庆 | 60.79% | 二线 | 
| 10 | 头孢地尼胶囊 | 江苏豪森药业股份 | 0.1g*10粒 | 33.88 | 33.88 | 6979.28 | 朱宏斌 | 56.83% | 二线 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号