玉环市中医院药品动态监测统计表格5
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 血栓通针 | 广西梧州制药(集团) | 0.1g*1瓶 | 20.37 | 20.37 | 66935.82 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 2 | 参芪扶正针 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 250ml*1瓶 | 113.24 | 113.24 | 51071.24 | 胡加滨 | <50% |  | 
| 3 | 康艾针 | 长白山制药股份 | 5ml*1支 | 25.64 | 25.64 | 45382.80 | 叶昌堃 | <50% |  | 
| 4 | 苦碟子针 | 沈阳双鼎制药 | 20ml*1支 | 29.61 | 29.61 | 30972.06 | 谢成杰 | <50% |  | 
| 5 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 50ml*1瓶 | 53.48 | 53.48 | 18397.12 | 刘涛 | <50% |  | 
| 6 | 丹红针 | 山东丹红制药 | 20ml*1支 | 68.27 | 68.27 | 10786.66 | 杨节凯 | <50% |  | 
| 7 | 醒脑静针 | 河南天地药业 | 10ml*1支 | 29.28 | 29.28 | 3572.16 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 8 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 20ml*1支 | 24.04 | 24.04 | 1923.20 | 陈成然 | 55% |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号