玉环县中医院药品动态监测统计表格5
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 康艾注射液 | 长白山制药 | 5ml*1支 | 24.85 | 25.64 | 77996.88 | 苏哲 | <50% |  | 
| 2 | 血栓通针 | 广西梧州制药 | 0.1g*1瓶 | 20.37 | 20.37 | 67078.41 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 3 | 参芪扶正针 | 丽珠集团利民 | 250ml*1瓶 | 113.24 | 113.24 | 46994.60 | 王治宇 | <50% |  | 
| 4 | 参麦针 | 正大青春宝 | 50ml*1瓶 | 53.48 | 53.48 | 35885.08 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 5 | 丹红注射液 | 山东丹红制药 | 20ml*1支 | 68.27 | 68.27 | 23075.26 | 杨节凯 | <50% |  | 
| 6 | 苦碟子针 | 沈阳双鼎制药 | 20ml*1瓶 | 29.61 | 29.61 | 19364.94 | 张磊 | <50% |  | 
| 7 | 康莱特针 | 浙江康莱特 | 100ml*1瓶 | 258.87 | 258.87 | 10354.80 | 刘涛 | 70% |  | 
| 8 | 参麦针 | 正大青春宝 | 20ml*1支 | 24.04 | 24.04 | 3774.28 | 黄坚强 | <50% |  | 
| 9 | 醒脑静针 | 河南天地药业 | 10ml*1支 | 29.28 | 29.28 | 2078.88 | 刘涛 | <50% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号