玉环县中医院药品动态监测统计表格4
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 恩替卡韦分散片 | 江苏正大天晴 | 0.5mg*28粒 | 291.91 | 291.91 | 92504.15 | 郭献忠 | <50% |  | 
| 2 | 振源片 | 吉林吉春制药 | 0.15g*48粒 | 39.48 | 39.86 | 84103.86 | 陈建斌 | <50% |  | 
| 3 | 前列地尔注射液 | 本溪恒康制药 | 5ug/1ml*1支 | 50.38 | 53.10 | 83260.80 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 4 | 丹参川芎嗪针 | 贵州拜特制药 | 5ml*1瓶 | 34.03 | 34.03 | 82352.60 | 梁华 | <50% |  | 
| 5 | 头孢丙烯分散片 | 上海美优药业 | 0.25g*10粒 | 44.68 | 44.68 | 78118.51 | 邵冬莲 | <50% |  | 
| 6 | 康艾注射液 | 长白山制药 | 5ml*1支 | 24.85 | 25.64 | 77996.88 | 苏哲 | <50% |  | 
| 7 | 桂哌齐特针 | 北京四环制药 | 80mg/2ml*1支 | 38.46 | 38.46 | 73766.28 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 8 | 百令片 | 青海珠峰 | 0.45g*30粒 | 27.74 | 27.74 | 73627.58 | 陈建斌 | <50% |  | 
| 9 | 头孢噻肟钠针 | 华北制药河北 | 2.0g*1支 | 55.59 | 55.59 | 71544.33 | 金明玉 | <50% |  | 
| 10 | 狂犬疫苗 | 成都华康生物 | 1ml/1支*1盒 | 267.00 | 276.00 | 70380.00 | 郑功胜 | <50% |  | 
| 11 | 恩替卡韦片 | 中美上海施贵宝 | 0.5mg*7粒 | 191.99 | 191.99 | 68211.30 | 郭献忠 | <50% |  | 
| 12 | 血栓通针 | 广西梧州制药 | 0.1g*1瓶 | 20.37 | 20.37 | 67078.41 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 13 | 头孢地秦钠针 | 丽珠集团丽珠 | 0.5g*1瓶 | 21.65 | 21.65 | 63954.10 | 苏哲 | <50% |  | 
| 14 | 头孢地秦钠针 | 丽珠集团丽珠 | 1g*1瓶 | 36.86 | 39.39 | 61684.74 | 张磊 | <50% |  | 
| 15 | 头孢美唑钠针 | 哈药集团 | 1g*1瓶 | 35.17 | 35.17 | 56588.53 | 杨凤龙 | <50% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号