玉环县中医院药品动态监测统计表格6
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 数量 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 血栓通针 | 广西梧州制药 | 0.1g*1瓶 | 20.37 | 20.37 | 3293 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 2 | 康艾注射液 | 长白山制药 | 5ml*1支 | 24.85 | 25.64 | 3042 | 苏哲 | <50% |  | 
| 3 | 参麦针 | 正大青春宝 | 50ml*1瓶 | 53.48 | 53.48 | 671 | 潘冬伟 | <50% |  | 
| 4 | 苦碟子针 | 沈阳双鼎制药 | 20ml*1瓶 | 29.61 | 29.61 | 654 | 张磊 | <50% |  | 
| 5 | 参芪扶正针 | 丽珠集团利民 | 250ml*1瓶 | 113.24 | 113.24 | 415 | 王治宇 | <50% |  | 
| 6 | 丹红注射液 | 山东丹红制药 | 20ml*1支 | 68.27 | 68.27 | 338 | 杨节凯 | <50% |  | 
| 7 | 参麦针 | 正大青春宝 | 20ml*1支 | 24.04 | 24.04 | 157 | 黄坚强 | <50% |  | 
| 8 | 醒脑静针 | 河南天地药业 | 10ml*1支 | 29.28 | 29.28 | 71 | 刘涛 | <50% |  | 
| 9 | 康莱特针 | 浙江康莱特 | 100ml*1瓶 | 258.87 | 258.87 | 40 | 刘涛 | 70% |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号