| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 阿托品片J | 杭州民生药业有限公司 | 0.3mg*100粒 | 8 |
| 阿托品片J | 杭州民生药业有限公司 | 0.3mg*1粒 | 0.08 |
| (欧兰宁)奥氮平片J(停采) | 江苏豪森药业股份有限公司 | 5mg*14粒 | 50 |
| (欧兰宁)奥氮平片J(停采) | 江苏豪森药业股份有限公司 | 5mg*1粒 | 3.5714 |
| (维思通)利培酮片J | 西安杨森制药 | 1mg*20粒 | 39.35 |
| (维思通)利培酮片J | 西安杨森制药 | 1mg*1粒 | 1.9675 |
| 多塞平片J | 上海上药信谊药厂有限公司 | 25mg*100粒 | 6.49 |
| 美金刚片 | 德国Rottendorf Pharma GmbH(灵北制药(天津)有限公司) | 10mg*1粒 | 12.86 |
| 氟哌噻吨美利曲辛片 | 丹麦灵北制药有限公司H.Lundbeck A/S | 20粒 | 51.28 |
| 氟哌噻吨美利曲辛片 | 丹麦灵北制药有限公司H.Lundbeck A/S | 1粒 | 2.564 |
| 氟西汀胶囊J | 法国PATHEON FRANCE(礼来苏州制药有限公司) | 20mg*7粒 | 53.5 |
| 氟西汀胶囊J | 法国PATHEON FRANCE(礼来苏州制药有限公司) | 20mg*1粒 | 7.6429 |
| 舍曲林分散片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 50mg*14粒 | 50.66 |
| 间苯三酚针 | 南京恒生制药有限公司 | 40mg/4ml*1支 | 15.27 |
| (大)沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 法国Glaxo Wellcome Production | 50ug/500ug*1揿 | 4.9757 |
| 氯丙嗪片J | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 50mg*100粒 | 23.63 |
| 氯丙嗪片J | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 50mg*1粒 | 0.2363 |
| (50mg)氯丙嗪针J | 上海禾丰制药有限公司 | 50mg/2ml*10支 | 7.8 |
| (50mg)氯丙嗪针J | 上海禾丰制药有限公司 | 50mg/2ml*1支 | 0.78 |
| 氟哌啶醇片J | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 2mg*100粒 | 31.06 |

浙公网安备 33102102331145号