| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| (安达芬)重组人干扰素a-2b栓 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 10万IU*10粒 | 37.75 |
| (安达芬)重组人干扰素a-2b栓 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 10万IU*1粒 | 3.775 |
| 甲硝唑氯己定洗剂 | 江苏晨牌邦德药业有限公司 | 50ml*7瓶 | 18.86 |
| [w]那格列奈片 | 江苏德源药业股份有限公司 | 0.12g*30粒 | 35.1 |
| (50mg)阿魏酸哌嗪片J | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 50mg*50粒 | 9.9 |
| 脂溶性/水溶性维生素组合包装 | 成都天台山制药有限公司 | 1盒 | 48.72 |
| 脂溶性维生素II针(冻干粉) | 华北制药股份有限公司 | 1瓶 | 33.64 |
| (I)口服补液盐(I)J | 四川峨嵋山药业股份有限公司 | 14.75g*20包 | 6.43 |
| (I)口服补液盐(I)J | 四川峨嵋山药业股份有限公司 | 14.75g*1包 | 0.3215 |
| [w](10%)氯化钠针 | 湖北天圣有限公司 | 10% 1.0g/10ml*1支 | 0.37 |
| 氟替卡松吸入气雾剂J | 西班牙GLAXO WELLCOME SA | 125ug/60揿*1瓶 | 64.17 |
| 加巴喷丁胶囊 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.1g*50粒 | 23.99 |
| 秋水仙碱片 | 昆药集团股份有限公司 | 1mg*1粒 | 0.566 |
| 新斯的明针J | 上海信谊金朱药业有限公司 | 1mg/2ml*10支 | 35.6 |
| 新斯的明针J | 上海信谊金朱药业有限公司 | 1mg/2ml*1支 | 3.56 |
| [0.5mg]阿托品针J | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 0.5mg/1ml*10支 | 4.9 |
| 甲氧氯普胺片J(胃复安) | 开封制药(集团)有限公司 | 5mg*1粒 | 0.0482 |
| (恩华)卡马西平片J | 江苏恩华药业股份有限公司 | 0.1g*1粒 | 0.1742 |
| (得理多)卡马西平片J | 北京诺华制药有限公司 | 0.2g*30粒 | 25.64 |
| [0.5mg]阿托品针J | 上海禾丰制药有限公司 | 0.5mg/1ml*1支 | 1.422 |

浙公网安备 33102102331145号