| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| (乳胶)双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 北京诺华制药有限公司 | 1% 20g/0.2g*1支 | 17.18 |
| 双氯芬酸钠气雾剂 | 湖北南洋药业有限公司 | 60g/0.75g*1盒 | 31.68 |
| 依沙吖啶溶液J(利凡诺) | 河北武罗药业有限公司 | 0.1% 100ml*1瓶 | 5.5 |
| 吲哚美辛巴布膏 | 日本尼普洛外用药品株式会社NIPRO PATCH CO.,LTD. | 14cm/10cm*6贴 | 68.03 |
| 一次性注射器 | 浙江玉环 | 1ml | 0.14 |
| 一次性注射器(药) | 浙江玉环 | 2ml | 0.28 |
| 聚维酮碘溶液 | 杭州民生药业有限公司 | 5% 25g/500ml*1瓶 | 10.54 |
| 人免疫球蛋白(丙种球蛋白)(静丙) | 四川远大蜀阳药业 | 2.5g/50ml*1瓶 | 620 |
| 一次性注射器(药) | 浙江玉环 | 1ml | 0.14 |
| 一次性注射器(药) | 浙江玉环 | 5ml | 0.28 |
| 一次性注射器(药) | 浙江玉环 | 1ml | 0.056 |
| 色甘酸钠眼药水 | 武汉五景药业有限公司 | 2% 0.16g/8ml*1支 | 7.9 |
| 狂犬疫苗针 | 广东诺诚 | 1ml*1盒 | 57.4 |
| (5mg)阿托品针 | 天津金耀 | 5mg/1ml*10支 | 88 |
| 呋喃唑酮片(痢特灵)(临)J | 山西云鹏制药有限公司 | 0.1g*100粒 | 4.3 |
| (5mg)叶酸片J | 天津力生制药股份有限公司 | 5mg*100粒 | 14.29 |
| (5mg)叶酸片J | 天津力生制药股份有限公司 | 5mg*1粒 | 0.1429 |
| 复合维生素B片 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 100粒 | 8.11 |
| 一次性注射器(药) | 浙江玉环 | 50ml | 1.11 |
| 一次性注射器(药) | 浙江玉环 | 1ml | 0.0222 |

浙公网安备 33102102331145号