| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) | 
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 | 
| 紫贝齿 | 安徽 | 1g | 0.0727 | 
| 灯心草 | 湖南 | 1000g | 404 | 
| 灯心草 | 湖南 | 1g | 0.404 | 
| 羚羊角片 | 浙江 | 1000g | 25987 | 
| 羚羊角片 | 浙江 | 1g | 25.987 | 
| 干石斛 | 广西 | 1000g | 130.2 | 
| 干石斛 | 广西 | 1g | 0.1302 | 
| 黄芪(一等)(斜片) | 甘肃 | 1000g | 150 | 
| 黄芪(一等)(斜片) | 甘肃 | 1g | 0.15 | 
| 炒路路通 | 湖北 | 1000g | 37 | 
| 炒路路通 | 湖北 | 1g | 0.037 | 
| 煅自然铜 | 四川 | 1000g | 54.6 | 
| 煅自然铜 | 四川 | 1g | 0.0546 | 
| 炒桑螵蛸 | 浙江 | 1000g | 1671.2 | 
| 炒桑螵蛸 | 浙江 | 1g | 1.6712 | 
| 桔梗 | 河南 | 1000g | 111.8 | 
| 桔梗 | 河南 | 1g | 0.1118 | 
| 刀豆 | 福建 | 1000g | 72 | 
| 刀豆 | 福建 | 1g | 0.072 | 
| 人中白(煅) | 浙江 | 1000g | 135.5 | 

浙公网安备 33102102331145号