| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 炒土鳖虫 | 江苏 | 1000g | 122.5 |
| 炒土鳖虫 | 江苏 | 1g | 0.1225 |
| 太子参(一等)(150-200条) | 福建 | 1000g | 320 |
| 太子参(一等)(150-200条) | 福建 | 1g | 0.32 |
| 白扁豆 | 云南 | 1000g | 41.1 |
| 白扁豆 | 云南 | 1g | 0.0411 |
| 醋没药 | 肯尼亚 | 1000g | 525 |
| 醋没药 | 肯尼亚 | 1g | 0.525 |
| 天葵子 | 湖南 | 1000g | 210 |
| 天葵子 | 湖南 | 1g | 0.21 |
| 醋香附(浙) | 湖南 | 1000g | 76.2 |
| 醋香附(浙) | 湖南 | 1g | 0.0762 |
| 炙甘草颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/3g*1包 | 0.94 |
| 盐车前子(10g) | 江西 | 10g*1包 | 1.239 |
| 牡蛎/碎块 | 江苏 | 1000g | 19 |
| 牡蛎/碎块 | 江苏 | 1g | 0.019 |
| 肉桂(10g) | 广西 | 1000g | 102.6 |
| 肉桂(10g) | 广西 | 1g | 0.1026 |
| 牡蛎/碎块(10g) | 浙江 | 1000g | 32 |
| 牡蛎/碎块(10g) | 浙江 | 1g | 0.032 |

浙公网安备 33102102331145号