| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 大豆卷 | 浙江 | 1000g | 57.5 |
| 火麻仁 | 甘肃 | 1000g | 39.55 |
| 黑大豆 | 安徽 | 1000g | 41.5 |
| 黑大豆 | 江苏 | 1000g | 41.5 |
| 黑大豆 | 陕西 | 1000g | 41.5 |
| 枸杞子(选) | 宁夏 | 1g | 0.145 |
| 陈皮 | 浙江 | 1000g | 33.7 |
| 黑大豆 | 江苏 | 1g | 0.0415 |
| 胖大海 | 云南 | 1g | 0.2542 |
| 胖大海 | 浙江 | 1g | 0.2542 |
| 牵牛子 | 辽宁 | 1000g | 34.1 |
| 牛蒡子 | 甘肃 | 1000g | 56.45 |
| 莱菔子 | 甘肃 | 1g | 0.045 |
| 胖大海 | 广西 | 1000g | 254.2 |
| 何首乌 | 贵州 | 1000g | 66.4 |
| 何首乌 | 四川 | 1000g | 66.4 |
| 何首乌 | 浙江 | 1000g | 66.4 |
| 大枣 | 河南 | 1g | 0.04 |
| 金樱子 | 江西 | 1g | 0.0738 |
| 蔓荆子 | 浙江 | 1g | 0.2962 |

浙公网安备 33102102331145号