| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 瓜蒌子 | 山东 | 1g | 0.1054 |
| 金樱子 | 湖北 | 1g | 0.0738 |
| 炒枳实 | 四川 | 1000g | 210 |
| 诃子 | 云南 | 1g | 0.0495 |
| 炒麦芽 | 浙江 | 1000g | 30 |
| 炒麦芽 | 安徽 | 1g | 0.03 |
| 炒麦芽 | 河北 | 1g | 0.03 |
| 芡实 | 山东 | 1000g | 115 |
| 何首乌 | 贵州 | 1g | 0.0664 |
| 沙苑子 | 安徽 | 1000g | 67.5 |
| 地肤子 | 东北 | 1000g | 28.8 |
| 地肤子 | 河北 | 1000g | 28.8 |
| 地肤子 | 江苏 | 1000g | 28.8 |
| 胖大海 | 广东 | 1g | 0.2542 |
| 苘麻子 | 山西 | 1g | 0.0306 |
| 大豆卷 | 浙江 | 1g | 0.0575 |
| 焦栀子 | 江西 | 1g | 0.055 |
| 焦栀子 | 浙江 | 1g | 0.055 |
| 炒枳实 | 湖南 | 1000g | 210 |
| 木蝴蝶 | 浙江 | 1000g | 82.7 |

浙公网安备 33102102331145号