| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 草果 | 广西 | 1000g | 257 |
| 草果 | 广西 | 1g | 0.257 |
| 炒稻芽 | 浙江 | 1000g | 25.05 |
| 藕节 | 浙江 | 1g | 0.0506 |
| 木蝴蝶 | 广西 | 1g | 0.0827 |
| 炒麦芽 | 河北 | 1000g | 30 |
| 女贞子 | 安徽 | 1g | 0.0261 |
| 女贞子 | 江苏 | 1g | 0.0261 |
| 女贞子 | 四川 | 1g | 0.0261 |
| 牵牛子 | 浙江 | 1000g | 34.1 |
| 草豆蔻 | 广西 | 1000g | 88.8 |
| 大枣 | 浙江 | 1g | 0.04 |
| 炒山楂 | 山东 | 1000g | 33.8 |
| 炒山楂 | 浙江 | 1000g | 33.8 |
| 炒山楂 | 山东 | 1g | 0.0338 |
| 何首乌 | 安徽 | 1g | 0.0664 |
| 牛蒡子 | 湖北 | 1g | 0.0565 |
| 焦栀子 | 浙江 | 1000g | 55 |
| 瓜蒌子 | 浙江 | 1000g | 105.4 |
| 瓜蒌子 | 江苏 | 1g | 0.1054 |

浙公网安备 33102102331145号