| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 密蒙花 | 浙江 | 1000g | 80 |
| 月季花 | 安徽 | 1g | 0.1292 |
| 玉米须 | 江苏 | 1000g | 93.55 |
| 玉米须 | 山东 | 1000g | 93.55 |
| 玉米须 | 陕西 | 1000g | 93.55 |
| 生侧柏叶 | 山东 | 1g | 0.031 |
| 莲须 | 浙江 | 1000g | 234 |
| 辛夷 | 湖北 | 1g | 0.11 |
| 蒲黄炭 | 内蒙古 | 1g | 0.366 |
| 蒲黄炭 | 宁夏 | 1g | 0.366 |
| 蒲黄炭 | 山东 | 1g | 0.366 |
| 垂盆草 | 浙江 | 1g | 0.0696 |
| 辛夷 | 河南 | 1g | 0.11 |
| 藿香 | 广东 | 1000g | 65.25 |
| 葛花 | 安徽 | 1g | 0.0907 |
| 葛花 | 广西 | 1g | 0.0907 |
| 葛花 | 浙江 | 1g | 0.0907 |
| 丁香 | 海南 | 1000g | 182 |
| 蝉蜕 | 河南 | 1000g | 1300 |
| 合欢花 | 安徽 | 1g | 0.183 |

浙公网安备 33102102331145号