| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 夏枯草 | 安徽 | 1g | 0.0712 |
| 辛夷 | 浙江 | 1000g | 110 |
| 玫瑰花 | 浙江 | 1000g | 133.6 |
| 玉米须 | 安徽 | 1000g | 93.55 |
| 竹茹 | 湖北 | 1g | 0.0453 |
| 竹茹 | 江苏 | 1g | 0.0453 |
| 竹茹 | 江西 | 1g | 0.0453 |
| 穭豆衣 | 浙江 | 1g | 0.0574 |
| 荷叶 | 浙江 | 1000g | 33.5 |
| 蒲黄炭 | 江苏 | 1g | 0.366 |
| 丁香 | 广西 | 1g | 0.182 |
| 丁香 | 广东 | 1000g | 182 |
| 丁香 | 广西 | 1000g | 182 |
| 地锦草 | 浙江 | 1000g | 53.1 |
| 黄毛耳草 | 浙江 | 1g | 0.095 |
| 丁香 | 海南 | 1g | 0.182 |
| 玉米须 | 山东 | 1g | 0.0936 |
| 玉米须 | 陕西 | 1g | 0.0936 |
| 玉米须 | 浙江 | 1g | 0.0936 |
| 凌霄花 | 江苏 | 1000g | 208.8 |

浙公网安备 33102102331145号