| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 玫瑰花 | 浙江 | 1g | 0.1336 |
| 梅花 | 安徽 | 1g | 1.437 |
| 梅花 | 安徽 | 1000g | 1437 |
| 参叶 | 四川 | 1g | 0.437 |
| 番泻叶 | 浙江 | 1000g | 37.2 |
| 梅花 | 江苏 | 1g | 1.437 |
| 蒲黄(小) | 新疆 | 1g | 0.2448 |
| 蒲黄炭 | 江苏 | 1000g | 366 |
| 蒲黄炭 | 内蒙古 | 1000g | 366 |
| 密蒙花 | 四川 | 1000g | 80 |
| 墨旱莲 | 河南 | 1000g | 23.85 |
| 石韦 | 江苏 | 1000g | 50.15 |
| 槐花 | 江苏 | 1g | 0.1158 |
| 槐花 | 山东 | 1g | 0.1158 |
| 槐花 | 浙江 | 1g | 0.1158 |
| 石韦 | 浙江 | 1g | 0.0502 |
| 五加皮 | 湖北 | 1g | 0.1378 |
| 鸡冠花 | 安徽 | 1g | 0.061 |
| 玄明粉 | 新疆 | 1g | 0.032 |
| 玄明粉 | 浙江 | 1g | 0.032 |

浙公网安备 33102102331145号