| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 龙齿(10g) | 宁夏 | 1g | 0.5434 |
| 龙齿(10g) | 宁夏 | 1000g | 543.4 |
| 花蕊石 | 陕西 | 1000g | 19.25 |
| 檀香 | 云南 | 1000g | 3535 |
| 芒硝 | 湖南 | 1g | 0.0265 |
| 琥珀 | 广西 | 1000g | 52.4 |
| 鹿角霜 | 新疆 | 1g | 0.3545 |
| 鹿角霜 | 浙江 | 1g | 0.3545 |
| 地龙 | 浙江 | 1000g | 728.6 |
| 蝉蜕 | 河南 | 1g | 1.3 |
| 蝉蜕 | 江苏 | 1g | 1.3 |
| 西洋参(远洲) | 吉林 | 10g*1g | 3.14 |
| 浮海石 | 浙江 | 1000g | 84 |
| 蝉蜕 | 浙江 | 1g | 1.3 |
| 紫石英 | 湖北 | 1g | 0.0156 |
| 紫石英 | 陕西 | 1g | 0.0156 |
| 天竺黄 | 上海 | 1g | 0.89 |
| 赭石(小) | 陕西 | 1g | 0.0279 |
| 芒硝 | 山西 | 1000g | 26.5 |
| 自然铜 | 陕西 | 1g | 0.037 |

浙公网安备 33102102331145号