| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 羚羊角 | 浙江 | 1g | 25.987 |
| 厚朴 | 安徽 | 1g | 0.0528 |
| 厚朴 | 四川 | 1g | 0.0528 |
| 合欢皮 | 浙江 | 1g | 0.0336 |
| 夜明砂 | 浙江 | 1g | 0.0463 |
| 瓜蒌皮 | 山东 | 1g | 0.0534 |
| 皂角刺 | 河北 | 1g | 0.22 |
| 皂角刺 | 河南 | 1g | 0.22 |
| 皂角刺 | 湖北 | 1g | 0.22 |
| 白矾 | 浙江 | 1g | 0.0137 |
| 九香虫 | 广西 | 1000g | 2495 |
| 槲寄生 | 辽宁 | 1g | 0.0772 |
| 油松节 | 四川 | 1g | 0.041 |
| 油松节 | 浙江 | 1g | 0.043 |
| 白矾 | 安徽 | 1000g | 13.7 |
| 降香 | 海南 | 1000g | 423.5 |
| 海桐皮 | 浙江 | 1g | 0.0375 |
| 通草 | 贵州 | 1000g | 932.2 |
| 五倍子 | 四川 | 1g | 0.0832 |
| 五倍子 | 浙江 | 1g | 0.0832 |

浙公网安备 33102102331145号