| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 西洋参(短枝) | 潮州市康泰堂 | 10g*1g | 2.56 |
| 羚羊角 | 浙江 | 1000g | 25987 |
| 桑叶 | 安徽 | 1g | 0.0259 |
| 桑叶 | 江苏 | 1g | 0.0259 |
| 桑叶 | 浙江 | 1g | 0.0259 |
| 橘络 | 浙江 | 1g | 1.2 |
| 灯心草 | 浙江 | 1000g | 404 |
| 皂角刺 | 贵州 | 1g | 0.22 |
| 猪苓 | 陕西 | 1g | 0.28 |
| 猪苓 | 浙江 | 1g | 0.28 |
| 油松节 | 安徽 | 1g | 0.041 |
| 檀香 | 海南 | 1000g | 3535 |
| 灯心草 | 江苏 | 1000g | 404 |
| 油松节 | 辽宁 | 1g | 0.041 |
| 人中白 | 安徽 | 1g | 0.112 |
| 人中白 | 江苏 | 1g | 0.112 |
| 人中白 | 安徽 | 1000g | 112 |
| 芒硝 | 四川 | 1000g | 26.5 |
| 白矾 | 浙江 | 1g | 0.0137 |
| 人中白 | 浙江 | 1g | 0.112 |

浙公网安备 33102102331145号