| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 葫芦巴颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.99 |
| 桑寄生颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.87 |
| 土鳖虫 | 山东 | 1g | 0.0895 |
| 土鳖虫 | 浙江 | 1g | 0.0895 |
| 乌梢蛇 | 四川 | 1g | 1.8 |
| 淡豆豉 | 江苏 | 1g | 0.1052 |
| 五灵脂 | 河北 | 1g | 0.1128 |
| 蛤蚧 | 广东 | 1对 | 39 |
| 灯心草 | 湖北 | 1g | 0.404 |
| 灯心草 | 江苏 | 1g | 0.404 |
| 灯心草 | 四川 | 1000g | 404 |
| 干蟾 | 江苏 | 1000g | 155 |
| 青黛 | 福建 | 1g | 0.1505 |
| 制大黄颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 1.55 |
| 炙百部颗粒 | 江阴天江药业 | 4g/10g*1包 | 0.95 |
| 钩藤颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.5 |
| 桑枝颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.68 |
| 沙苑子颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 2.53 |
| 砂仁颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 2.97 |
| 浮萍 | 江苏 | 1g | 0.0287 |

浙公网安备 33102102331145号