| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 红参颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 11.04 |
| 金钱白花蛇(小) | 广东 | 1条 | 102 |
| 金钱白花蛇(小) | 江西 | 1条 | 102 |
| 金钱白花蛇(小) | 浙江 | 1条 | 102 |
| 芒硝 | 湖南 | 1g | 0.0265 |
| 龟甲(小) | 湖北 | 1g | 0.81 |
| 龟甲(小) | 江西 | 1g | 0.81 |
| 龟甲(小) | 湖北 | 1000g | 810 |
| 乌梢蛇 | 浙江 | 1g | 1.74 |
| 龟甲(小) | 浙江 | 1g | 0.81 |
| 灯心草 | 广东 | 1g | 0.404 |
| 皂角刺颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 2.09 |
| 泽兰颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.68 |
| 泽泻颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.85 |
| 浙贝母颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 5.01 |
| 珍珠母颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/30g*1包 | 1.5 |
| 知母颗粒 | 江阴天江药业 | 2.5g/10g*1包 | 1.88 |
| 红花颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/6g*1包 | 3.69 |
| 厚朴花颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 1.79 |
| 厚朴颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 0.61 |

浙公网安备 33102102331145号