| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 盐补骨脂 | 浙江 | 1000g | 46.1 |
| 盐补骨脂 | 浙江 | 1g | 0.0461 |
| 蜂蜜 | 湖北 | 500g*1瓶 | 45 |
| 远洲牌浙石斛礼盒 | 浙江 | 100g*1盒 | 680 |
| 蜜麸僵蚕 | 四川 | 1000g | 434.8 |
| 蜜麸僵蚕 | 四川 | 1g | 0.4348 |
| 预知子 | 湖北 | 1000g | 51.7 |
| 炒牛蒡子颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.24 |
| 炒莱菔子颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.99 |
| 炒王不留行颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.99 |
| 蒲公英 | 湖北 | 1000g | 47.8 |
| 蒲公英 | 湖北 | 1g | 0.0478 |
| 炒苍耳子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.08 |
| 煅石决明颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/30g*1包 | 1.94 |
| 煅瓦楞子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/15g*1包 | 0.99 |
| 炒鸡内金颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 0.67 |
| 烫水蛭颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 7.36 |
| 焦六神曲颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.25 |
| 大枣 | 新疆 | 1000g | 40 |
| 大枣 | 新疆 | 1g | 0.04 |

浙公网安备 33102102331145号