| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) | 
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 | 
| 莲子 | 山东 | 1000g | 116 | 
| 莲子 | 山东 | 1g | 0.116 | 
| 莲子 | 安徽 | 1000g | 116 | 
| 莲子 | 安徽 | 1g | 0.116 | 
| 炒鸡内金 | 安徽 | 1000g | 39.3 | 
| 炒鸡内金 | 安徽 | 1g | 0.0393 | 
| 辽藁本 | 辽宁 | 1000g | 183.5 | 
| 辽藁本 | 辽宁 | 1g | 0.1835 | 
| 冬虫夏草(3200-3600) | 西藏 | 1000g | 333000 | 
| 冬虫夏草(3200-3600) | 西藏 | 1g | 333 | 
| 醋鳖甲(10g) | 浙江 | 1000g | 581 | 
| 醋鳖甲(10g) | 浙江 | 1g | 0.581 | 
| 六一粉(临) | 浙江 | 1000g | 65 | 
| 六一粉(临) | 浙江 | 1g | 0.065 | 
| 鬼箭羽 | 山西 | 1000g | 300 | 
| 燀桃仁 | 河北 | 1000g | 191.2 | 
| 燀桃仁 | 河北 | 1g | 0.1912 | 
| 小茴香 | 宁夏 | 1000g | 46.6 | 
| 小茴香 | 宁夏 | 1g | 0.0466 | 
| 鬼箭羽 | 山西 | 1g | 0.3 | 

浙公网安备 33102102331145号