| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 牡蛎(小) | 浙江 | 1g | 0.024 |
| 麸炒薏苡仁颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.88 |
| 菝葜颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/15g*1包 | 1.41 |
| 白扁豆颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.03 |
| 白矾颗粒 | 江阴天江药业 | 4g/10g*1包 | 0.59 |
| 大枣颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 0.95 |
| 补骨脂颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.93 |
| 参叶颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.38 |
| 蚕砂颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 0.85 |
| 苍耳子颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/10g*1包 | 1.08 |
| 炒苍术颗粒 | 江阴天江药业 | 3.0g/10g*1包 | 3.04 |
| 藏青果颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 1.56 |
| 川芎颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/6g*1包 | 1.42 |
| 穿山甲颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/3g*1包 | 68.19 |
| 丹参颗粒 | 江阴天江药业 | 2g/10g*1包 | 1.41 |
| 炒山楂颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 1.21 |
| 炒栀子颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.1 |
| 炒枳壳颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 0.94 |
| 川楝子颗粒 | 江阴天江药业 | 1.5g/10g*1包 | 0.68 |
| 川牛膝颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 1.38 |

浙公网安备 33102102331145号