| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 康复新液J(更换) | 内蒙古京新药业有限公司 | 30ml*1瓶 | 8.86 |
| 马应龙麝香痔疮膏J | 马应龙药业集团股份有限公司 | 20g*1支 | 13.8 |
| 大黄利胆片(停采) | 江苏万高药业股份有限公司 | 0.35g*24粒 | 27.54 |
| 大黄利胆片(停采) | 江苏万高药业股份有限公司 | 0.35g*1粒 | 1.1475 |
| 当飞利肝宁片 | 江西心正药业 | 0.45g*48粒 | 34.12 |
| 骨刺胶囊J(停采) | 浙江维康药业股份有限公司 | 0.36g*1粒 | 0.6847 |
| 接骨七厘胶囊(更换) | 湖南金沙药业有限责任公司 | 0.26g*24粒 | 65.55 |
| 接骨七厘胶囊(更换) | 湖南金沙药业有限责任公司 | 0.26g*1粒 | 2.7313 |
| 益肾蠲痹丸 | 江苏正大清江制药有限公司 | 8g*12袋 | 24.19 |
| 益肾蠲痹丸 | 江苏正大清江制药有限公司 | 8g*1袋 | 2.0158 |
| 骨康胶囊 | 贵州维康子帆药业股份有限公司 | 0.4g*48粒 | 33.3 |
| 生脉胶囊(更换) | 正大青春宝药业 | 0.3g*45粒 | 19.96 |
| 生脉胶囊(更换) | 正大青春宝药业 | 0.3g*1粒 | 0.4436 |
| 参松养心胶囊(停采1)J | 北京以岭药业有限公司 | 0.4g*48粒 | 31.09 |
| 当飞利肝宁片 | 江西心正药业 | 0.45g*1粒 | 0.7108 |
| 复方鳖甲软肝片 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | 0.5g*48粒 | 64.11 |
| 复方鳖甲软肝片 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | 0.5g*1粒 | 1.3356 |
| 护肝片J | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 0.36g*100粒 | 30.3 |
| 护肝片J | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 0.36g*1粒 | 0.303 |
| 扶正化瘀胶囊(停采) | 上海黄海制药有限责任公司 | 0.5g*60粒 | 68.09 |

浙公网安备 33102102331145号