玉环县中医院药品动态监测统计表格6
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 数量 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 丹红针 | 菏泽步长制药 | 10ml*1支 | 39.50  | 39.50  | 1714 | 陈君成 | <50% |  | 
| 2 | 舒血宁针 | 神威药业 | 5ml*1支 | 18.83  | 18.83  | 1266 | 蒋根财 | <50% |  | 
| 3 | 苦碟子针 | 沈阳双鼎制药 | 20ml*1瓶 | 43.21  | 43.21  | 1239 | 项方玉 | <50% |  | 
| 4 | 喜炎平针 | 江西青峰药业 | 0.125g/5ml*1支 | 52.90  | 52.90  | 841 | 胡辉祥 | <50% |  | 
| 5 | 血塞通针 | 广西梧州 | 0.25g*1瓶 | 43.51  | 43.51  | 841 | 蒋根财 | <50% |  | 
| 5 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 10ml*1支 | 13.28  | 13.28  | 476 | 何定锋 | <50% |  | 
| 7 | 参芪扶正针 | 丽珠集团 | 250ml*1瓶 | 139.80  | 139.80  | 425 | 应健 | <50% |  | 
| 8 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 50ml*1瓶 | 64.85  | 64.85  | 404 | 杨巧沛 | <50% |  | 
| 9 | 醒脑静针 | 河南天地药业 | 10ml*1支 | 37.00  | 37.00  | 56 | 王豪 | 53.57% |  | 
| 10 | 丹参多酚酸盐针 | 上海绿谷制药 | 50mg*1瓶 | 59.20  | 59.20  | 20 | 杨巧沛 | 60.00% |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号