玉环县中医院药品动态监测统计表格5
| 排名 | 药品名称 | 产地 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 金额 | 医生排名 | 百分比 | 备注 | 
| 1 | 丹红针 | 菏泽步长制药 | 10ml*1支 | 39.50  | 39.50  | 67703.00  | 陈君成 | <50% |  | 
| 2 | 参芪扶正针 | 丽珠集团 | 250ml*1瓶 | 139.80  | 139.80  | 59415.00  | 应健 | <50% |  | 
| 3 | 苦碟子针 | 沈阳双鼎制药 | 20ml*1瓶 | 43.21  | 43.21  | 53537.19  | 项方玉 | <50% |  | 
| 4 | 喜炎平针 | 江西青峰药业 | 0.125g/5ml*1支 | 52.90  | 52.90  | 44488.90  | 胡辉祥 | <50% |  | 
| 5 | 血塞通针 | 广西梧州 | 0.25g*1瓶 | 43.51  | 43.51  | 36591.91  | 蒋根财 | <50% |  | 
| 6 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 50ml*1瓶 | 64.85  | 64.85  | 26199.40  | 杨巧沛 | <50% |  | 
| 7 | 舒血宁针 | 神威药业 | 5ml*1支 | 18.83  | 18.83  | 23838.78  | 蒋根财 | <50% |  | 
| 8 | 参麦针 | 正大青春宝药业 | 10ml*1支 | 13.28  | 13.28  | 6321.28  | 何定锋 | <50% |  | 
| 9 | 醒脑静针 | 河南天地药业 | 10ml*1支 | 37.00  | 37.00  | 2072.00  | 王豪 | 53.57% |  | 
| 10 | 丹参多酚酸盐针 | 上海绿谷制药 | 50mg*1瓶 | 59.20  | 59.20  | 1184.00  | 杨巧沛 | 60.00% |  | 

 浙公网安备 33102102331145号
浙公网安备 33102102331145号