| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 咪唑斯汀缓释片 | 法国Sanofi Winthrop Industrie(赛诺菲(杭州)制药有限公司) | 10mg*7粒 | 20.25 |
| [w][雅泰]二甲双胍片J | 浙江亚太药业股份有限公司 | 0.25g*48粒 | 5.01 |
| 绒促性素针J(冻干粉) (备案采购) | 丽珠集团丽珠制药厂 | 1000u*10支 | 43.9 |
| 绒促性素针J(冻干粉) (备案采购) | 丽珠集团丽珠制药厂 | 1000u*1支 | 4.39 |
| 甲巯咪唑J | 北京市燕京药业有限公司 | 5mg*100粒 | 5.87 |
| 三磷酸腺苷片 | 广东南国药业有限公司 | 20mg*24粒 | 2.1 |
| 三磷酸腺苷片 | 广东南国药业有限公司 | 20mg*1粒 | 0.0875 |
| 地塞米松片J | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 0.75mg*100粒 | 21.45 |
| 地塞米松片J | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 0.75mg*1粒 | 0.2145 |
| (5mg)地塞米松针(更换)J | 遂成药业股份有限公司 | 5mg/1ml*10支 | 12.7 |
| 维生素B6针J | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 0.1g/2ml*10支 | 7.8 |
| [w]伏格列波糖片 | 苏州中化药品工业有限公司 | 0.2mg*30粒 | 24.64 |
| [w]伏格列波糖片 | 苏州中化药品工业有限公司 | 0.2mg*1粒 | 0.8213 |
| 氯化钠针J | 上海信谊金朱药业有限公司 | 0.9% 90mg/10ml*5支 | 1.25 |
| 氯化钠针J | 上海信谊金朱药业有限公司 | 0.9% 90mg/10ml*1支 | 0.25 |
| 氯化钠针J | 湖南科伦制药有限公司 | 0.9% 2.25g/250ml*1袋 | 3.38 |
| 炔诺酮片(更换) | 上海信谊天平药业有限公司 | 0.625mg*100粒 | 5.95 |
| 炔诺酮片(更换) | 上海信谊天平药业有限公司 | 0.625mg*1粒 | 0.0595 |
| 骨化三醇软胶囊 | 青岛正大海尔制药有限公司 | 0.25ug*10粒 | 36.26 |
| 骨化三醇软胶囊 | 青岛正大海尔制药有限公司 | 0.25ug*1粒 | 3.626 |

浙公网安备 33102102331145号