| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 加巴喷丁胶囊 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.1g*1粒 | 0.4798 |
| 溴隐亭片J | 意大利Novartis Farma S.p.A | 2.5mg*30粒 | 91.96 |
| 甲萘氢醌片J | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 4mg*1粒 | 0.2315 |
| 复方醋酸棉酚片(停药) | 西安北方药业有限公司 | 20mg*5粒 | 50 |
| 复方醋酸棉酚片(停药) | 西安北方药业有限公司 | 20mg*1粒 | 10 |
| [w]凝血酶针J(不可注射) | 湖南一格制药有限公司 | 500单位*1瓶 | 4.73 |
| (福松) 聚乙二醇4000散J | 法国博福-益普生工业公司Beaufour Ipsen Industrie | 10g*1袋 | 2.362 |
| 东莨菪碱针 | 遂成药业股份有限公司 | 0.3mg/1ml*1支 | 39.8 |
| 复方牛胎肝提取物片 | 北京第一生物化学药业有限公司 | 40mg*24粒 | 37.58 |
| 复方牛胎肝提取物片 | 北京第一生物化学药业有限公司 | 40mg*1粒 | 1.5658 |
| 甘草酸二铵肠溶胶囊J | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 50mg*63粒 | 58.3 |
| 戊乙奎醚针J | 成都力思特制药股份有限公司 | 1mg/1ml*6支 | 242.82 |
| 甲萘氢醌片J | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 4mg*100粒 | 23.15 |
| (甘利欣)甘草酸二铵针 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 50mg/10ml*1支 | 3.08 |
| [w]肝素钠针J | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 1.25万iu/2ml*1支 | 2.5 |
| 西洛他唑胶囊 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 50mg*1粒 | 1.9525 |
| 人血白蛋白针 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | 10% 5g/50ml*1瓶 | 240 |
| 倍他司汀片 | 卫材(中国)药业有限公司 | 6mg*30粒 | 14.81 |
| 蚓激酶肠溶胶囊 | 北京百奥药业有限责任公司 | 30万iu*1粒 | 1.369 |
| (5mg)叶酸片J | 福州海王福药制药有限公司 | 5mg*1粒 | 0.0987 |

浙公网安备 33102102331145号