| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 黑顺片(10g) | 四川 | 1g | 0.162 |
| 制川乌颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 0.53 |
| 黄芪(斜片) | 甘肃 | 1g | 0.109 |
| 菊花(杭白菊) | 浙江 | 1000g | 169.3 |
| 菊花(杭白菊) | 浙江 | 1g | 0.1693 |
| 炒苍耳子 | 浙江 | 1g | 0.0742 |
| 制草乌颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/3g*1包 | 0.49 |
| 酒白芍(斜片) | 安徽 | 1000g | 99 |
| 酒白芍(斜片) | 安徽 | 1g | 0.099 |
| 赤石脂 | 山东 | 1000g | 21 |
| 赤石脂 | 山东 | 1g | 0.021 |
| 全蝎 | 山西 | 1000g | 4390 |
| 制何首乌 | 浙江 | 1g | 0.0863 |
| 燀桃仁 | 陕西 | 1000g | 191.2 |
| 燀桃仁 | 陕西 | 1g | 0.1912 |
| 炒芥子 | 浙江 | 1000g | 47.2 |
| 炒芥子 | 浙江 | 1g | 0.0472 |
| 化橘红 | 广西 | 1000g | 87.3 |
| 化橘红 | 广西 | 1g | 0.0873 |
| 盐知母颗粒 | 江阴天江药业 | 2.5g/10g*1包 | 1.64 |

浙公网安备 33102102331145号