| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 板蓝根 | 河北 | 1g | 0.0486 |
| 板蓝根 | 江苏 | 1g | 0.0486 |
| 板蓝根 | 浙江 | 1g | 0.0486 |
| 北沙参 | 辽宁 | 1g | 0.12 |
| 白及 | 浙江 | 1g | 0.9 |
| 草乌 | 安徽 | 1g | 0.0681 |
| 川牛膝 | 浙江 | 1000g | 102 |
| 川牛膝 | 河南 | 1g | 0.102 |
| 川牛膝 | 湖北 | 1g | 0.102 |
| 远志 | 山东 | 1000g | 285.5 |
| 丹参 | 山东 | 1000g | 82.4 |
| 丝瓜络 | 江苏 | 1g | 0.1467 |
| 蛇床子 | 山西 | 1g | 0.0659 |
| 蛇床子 | 山东 | 1g | 0.0659 |
| 蛇床子 | 浙江 | 1g | 0.0659 |
| 生麦芽 | 河南 | 1g | 0.0231 |
| 水红花子 | 浙江 | 1g | 0.1175 |
| 益智仁 | 广东 | 1000g | 270 |
| 乌梅炭 | 浙江 | 1000g | 124.9 |
| 乌梅炭 | 安徽 | 1g | 0.1249 |

浙公网安备 33102102331145号