| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 佛耳草 | 浙江 | 1000g | 38 |
| 佛耳草 | 江苏 | 1g | 0.038 |
| 佛耳草 | 浙江 | 1g | 0.038 |
| 石决明(10g) | 海南 | 1g | 0.0552 |
| 鹅不食草 | 浙江 | 1000g | 79.2 |
| 丁香 | 广东 | 1g | 0.182 |
| 番泻叶 | 浙江 | 1g | 0.0372 |
| 葛花 | 安徽 | 1000g | 90.7 |
| 芙蓉花 | 浙江 | 1g | 0.06 |
| 谷精草 | 江西 | 1000g | 164 |
| 蚕砂(10g) | 浙江 | 1000g | 35.9 |
| 功劳叶 | 浙江 | 1000g | 49.7 |
| 西红花 | 浙江 | 1000g | 27500 |
| 西红花 | 西藏 | 1g | 27.5 |
| 西红花 | 浙江 | 1g | 27.5 |
| 金沸草 | 安徽 | 1000g | 31.6 |
| 菊花 | 浙江 | 1000g | 142.6 |
| 夏枯草 | 河南 | 1000g | 71.2 |
| 蝉蜕 | 江苏 | 1000g | 1300 |
| 牡丹皮 | 山西 | 1g | 0.0855 |

浙公网安备 33102102331145号