| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 阿胶(山东) | 河南辅仁堂 | 1g | 3.996 |
| 茯神 | 浙江 | 1g | 0.1731 |
| 人中白 | 浙江 | 1g | 0.112 |
| 人中白 | 江苏 | 1g | 0.112 |
| 蝉蜕 | 安徽 | 1g | 1.3 |
| 海藻 | 浙江 | 1g | 0.1127 |
| 鹅管石 | 广东 | 1g | 0.015 |
| 煅青礞石 | 河北 | 1g | 0.0194 |
| 猪苓 | 甘肃 | 1g | 0.28 |
| 猪苓 | 辽宁 | 1g | 0.28 |
| 灵芝 | 山东 | 1g | 0.1036 |
| 皂角刺 | 广西 | 1g | 0.22 |
| 冰片 | 福建青松股份 | 1000g | 472 |
| 九香虫 | 河南 | 1g | 2.495 |
| 九香虫 | 四川 | 1g | 2.495 |
| 蜂蜜 | 杭州 | 1g | 0.058 |
| 地龙 | 浙江 | 1g | 0.7286 |
| 煅牡蛎(小) | 辽宁 | 1000g | 30 |
| 阿胶(山东) | 湖南东健 | 1g | 3.472 |
| 阿胶(山东) | 山东东阿阿胶 | 1g | 5.62 |

浙公网安备 33102102331145号