| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 氯沙坦钾氢氯噻嗪片J | 北京万生药业有限责任公司 | 62.5mg*1粒 | 2.4857 |
| (诺金平)替米沙坦片(更换3) | 浙江金立源药业有限公司 | 20mg*28粒 | 23.31 |
| 地巴唑片 | 上海青平药业有限公司 | 10mg*1粒 | 0.033 |
| 卡维地洛片 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 10mg*20粒 | 12.41 |
| 卡维地洛片 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 10mg*1粒 | 0.6205 |
| 比索洛尔片J | 成都苑东药业有限公司 | 5mg*18粒 | 43.05 |
| [w]地高辛片J | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 0.25mg*30粒 | 30 |
| [w]地高辛片J | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 0.25mg*1粒 | 1 |
| (润津)氨溴索片J(更换3) | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 30mg*20粒 | 2.14 |
| (润津)氨溴索片J(更换3) | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 30mg*1粒 | 0.107 |
| 维拉帕米片(异博定)J | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 40mg*1粒 | 0.14 |
| 克拉霉素片J(京新)(用完停采) | 浙江京新药业股份有限公司 | 0.25g*1粒 | 0.4521 |
| 红霉素肠溶胶囊J(停采) | 浙江众益制药股份有限公司 | 0.25g*1粒 | 1.4338 |
| (名正)阿德福韦脂胶囊J | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 10mg*1粒 | 5.4636 |
| (贺维力)阿德福韦脂片 | 葛兰素史克(天津)有限公司 | 10mg*14粒 | 201.06 |
| [w]去乙酰毛花苷针(西地兰)J | 成都倍特药业有限公司 | 0.4mg/2ml*5支 | 172 |
| [w]维拉帕米针(异博定)J | 上海禾丰制药有限公司 | 5mg/2ml*5支 | 3.85 |
| [w]维拉帕米针(异博定)J | 上海禾丰制药有限公司 | 5mg/2ml*1支 | 0.77 |
| (活生)阿昔洛韦针 | 武汉普生制药有限公司 | 0.25g*1瓶 | 1.21 |
| 羟苯磺酸钙分散片 | 海南林恒制药有限公司 | 0.25g*36粒 | 41.87 |

浙公网安备 33102102331145号