| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 生晒参(一等) | 吉林 | 1g | 2.344 |
| 生晒参(一等) | 吉林 | 1g | 2.344 |
| 生晒参(一等) | 吉林 | 1000g | 2344 |
| 制何首乌颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 1.48 |
| 制远志颗粒 | 江阴天江药业 | 0.5g/6g*1包 | 1.76 |
| 酒肉苁蓉颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 6.18 |
| 烫狗脊颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/10g*1包 | 0.94 |
| 制虎掌南星 | 浙江 | 1000g | 227.8 |
| 制虎掌南星 | 浙江 | 1g | 0.2278 |
| 麻黄 | 新疆 | 1000g | 101.6 |
| 麻黄 | 新疆 | 1g | 0.1016 |
| 炒蜂房 | 山东 | 1000g | 1351 |
| 炒蜂房 | 山东 | 1g | 1.351 |
| 制甘遂 | 山西 | 1000g | 736.5 |
| 制甘遂 | 山西 | 1g | 0.7365 |
| 地榆 | 甘肃 | 1000g | 42.7 |
| 地榆 | 甘肃 | 1g | 0.0427 |
| 千年健 | 山东 | 1000g | 48 |
| 千年健 | 山东 | 1g | 0.048 |
| 盐益智仁 | 广西 | 1000g | 380 |

浙公网安备 33102102331145号