| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 炒紫苏子 | 江苏 | 1g | 0.0531 |
| 桔梗 | 内蒙古 | 1000g | 111.8 |
| 桔梗 | 内蒙古 | 1g | 0.1118 |
| 醋龟甲(10g) | 江西 | 1包 | 9.612 |
| 炒葶苈子(10g) | 河北 | 1包 | 0.458 |
| 五味子 | 东北 | 1g | 0.41 |
| 牛膝(选) | 河南 | 1000g | 81.3 |
| 牛膝(选) | 河南 | 1g | 0.0813 |
| 蜜枇杷叶颗粒 | 江阴天江药业 | 1g/6g*1包 | 0.62 |
| 白果(仁) | 浙江 | 1g | 0.044 |
| 煅珍珠母(10g) | 浙江 | 1包 | 0.417 |
| 炙黄芪颗粒 | 江阴天江药业 | 3g/10g*1包 | 1.65 |
| 蜜款冬花颗粒 | 江阴天江药业 | 4g/10g*1包 | 6.14 |
| 太子参(二等) | 福建 | 1000g | 660 |
| 太子参(二等) | 福建 | 1g | 0.66 |
| 黄芪(特等) | 内蒙古 | 1000g | 190 |
| 黄芪(特等) | 内蒙古 | 1g | 0.19 |
| 浙紫珠叶 | 浙江 | 1000g | 96 |
| 合欢米 | 安徽 | 1g | 0.66 |
| 豨莶草 | 安徽 | 1000g | 22.8 |

浙公网安备 33102102331145号