| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) | 
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 | 
| 泮托拉唑钠肠溶片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 40mg*1粒 | 1.7236 | 
| (泮立苏)泮托拉唑钠针 | 杭州中美华东制药有限公司 | 40mg*1瓶 | 29.6 | 
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液(更换) | 兰西哈三联制药有限公司 | 30g/500ml*1瓶 | 47.26 | 
| [w]肾上腺素针(付肾素) | 杭州民生药业有限公司 | 1mg/1ml*1支 | 4.8 | 
| 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 北京四环制药有限公司 | 20mg/2ml*1支 | 40.37 | 
| 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 北京四环制药有限公司 | 20mg/2ml*5支 | 201.85 | 
| 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 北京四环制药有限公司 | 20mg/2ml*1支 | 40.37 | 
| 氢醌乳膏 | 广东人人康药业 | 10g/0.2g*1支 | 75.35 | 
| 盐酸布替萘芬乳膏 | 四川明欣药业有限责任公司 | 30g/0.3g*1支 | 27.06 | 
| 氟康唑胶囊J | 康普药业股份有限公司 | 50mg*12粒 | 1.87 | 
| 氟康唑胶囊J | 康普药业股份有限公司 | 50mg*1粒 | 0.1558 | 
| 坎地沙坦酯片(临) | 迪沙药业集团有限公司 | 8mg*12粒 | 22.95 | 
| 坎地沙坦酯片(临) | 迪沙药业集团有限公司 | 8mg*1粒 | 1.9125 | 
| [W]盐酸二甲双胍肠溶片J | 贵州圣济堂制药有限公司 | 0.25g*100粒 | 6.44 | 
| [W]盐酸二甲双胍肠溶片J | 贵州圣济堂制药有限公司 | 0.25g*1粒 | 0.0644 | 
| 注射用生长抑素 | 扬子江药业集团有限公司 | 3mg*1瓶 | 103.88 | 
| 盐酸曲美他嗪片J | 瑞阳制药有限公司 | 20mg*1粒 | 0.7767 | 
| (北京)乳果糖口服溶液J | 北京韩美药品有限公司 | 66.7g/100ml*1瓶 | 30.69 | 
| (利加隆)水飞蓟素片(临) | 德国马博士大药厂Madaus GmbH | 70mg*20粒 | 32.1 | 
| (利加隆)水飞蓟素片(临) | 德国马博士大药厂Madaus GmbH | 70mg*1粒 | 1.605 | 

浙公网安备 33102102331145号