| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 蜜麻黄 | 陕西 | 1g | 0.1142 |
| 石楠叶 | 江苏 | 1000g | 46.7 |
| 扁豆衣 | 浙江 | 1000g | 47 |
| 扁豆衣 | 安徽 | 1g | 0.047 |
| 扁豆衣 | 广西 | 1g | 0.047 |
| 细辛 | 浙江 | 1g | 0.2765 |
| 忍冬藤 | 山东 | 1g | 0.0202 |
| 叶下珠 | 浙江 | 1g | 0.045 |
| 炒薏苡仁 | 河北 | 1000g | 55 |
| 炒薏苡仁 | 江苏 | 1000g | 55 |
| 炒薏苡仁 | 江西 | 1000g | 55 |
| 鱼腥草 | 浙江 | 1000g | 34.7 |
| 紫苏梗 | 安徽 | 1000g | 43 |
| 金沸草 | 安徽 | 1g | 0.0316 |
| 鸡骨草 | 浙江 | 1000g | 160 |
| 鸡骨草 | 广西 | 1g | 0.16 |
| 鸡骨草 | 浙江 | 1g | 0.16 |
| 扁豆衣 | 安徽 | 1000g | 47 |
| 泽兰 | 浙江 | 1000g | 24.05 |
| 积雪草 | 贵州 | 1000g | 48.3 |

浙公网安备 33102102331145号