| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 参叶 | 陕西 | 1g | 0.437 |
| 玳瑁 | 台州海辰 | 1000g | 1607 |
| 鬼箭羽 | 浙江 | 1g | 0.2938 |
| 参叶 | 浙江 | 1g | 0.437 |
| 龙葵 | 浙江 | 1g | 0.0271 |
| 鹿衔草 | 安徽 | 1000g | 93.8 |
| 鹿衔草 | 东北 | 1000g | 93.8 |
| 连钱草 | 浙江 | 1000g | 26 |
| 扁豆衣 | 广西 | 1000g | 47 |
| 鹿衔草 | 安徽 | 1g | 0.0938 |
| 麻黄 | 浙江 | 1g | 0.1016 |
| 蜜麻黄 | 安徽 | 1000g | 114.2 |
| 蜜麻黄 | 河北 | 1000g | 114.2 |
| 葎草 | 浙江 | 1000g | 60 |
| 积雪草 | 广西 | 1g | 0.0483 |
| 蜜麻黄 | 陕西 | 1000g | 114.2 |
| 麻黄 | 安徽 | 1g | 0.1016 |
| 麻黄 | 东北 | 1g | 0.1016 |
| 麻黄 | 河北 | 1g | 0.1016 |
| 蜜麻黄 | 内蒙古 | 1000g | 114.2 |

浙公网安备 33102102331145号