| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 莲须 | 江西 | 1g | 0.234 |
| 莲须 | 山东 | 1g | 0.234 |
| 莲须 | 浙江 | 1g | 0.234 |
| 菊花 | 安徽 | 1000g | 142.6 |
| 大青叶 | 浙江 | 1000g | 27.7 |
| 玫瑰花 | 安徽 | 1000g | 133.6 |
| 凌霄花 | 河北 | 1g | 0.2088 |
| 凌霄花 | 江苏 | 1g | 0.2088 |
| 凌霄花 | 浙江 | 1g | 0.2088 |
| 玫瑰花 | 山东 | 1000g | 133.6 |
| 枇杷叶 | 浙江 | 1000g | 33.7 |
| 矮地茶 | 安徽 | 1g | 0.0326 |
| 矮地茶 | 浙江 | 1g | 0.0326 |
| 半枝莲 | 河南 | 1000g | 39.5 |
| 半枝莲 | 江苏 | 1000g | 39.5 |
| 莲须 | 山东 | 1000g | 234 |
| 梅花 | 浙江 | 1000g | 1437 |
| 玉米须 | 江苏 | 1g | 0.0936 |
| 夏枯草 | 江苏 | 1000g | 71.2 |
| 夏枯草 | 浙江 | 1000g | 71.2 |

浙公网安备 33102102331145号