| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) |
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 |
| 槲寄生 | 浙江 | 1000g | 77.2 |
| 煅龙骨(15g) | 宁夏 | 1g | 0.165 |
| 浮萍 | 安徽 | 1g | 0.03 |
| 瓦楞子 | 山东 | 1g | 0.0164 |
| 浮萍 | 江苏 | 1g | 0.03 |
| 白矾 | 浙江 | 1000g | 13.7 |
| 煅龙骨(15g) | 甘肃 | 1000g | 264.6 |
| 海金沙(10g) | 浙江 | 1g | 0.4037 |
| 滑石(小) | 湖南 | 1g | 0.0293 |
| 滑石(小) | 山东 | 1g | 0.0293 |
| 滑石(小) | 陕西 | 1g | 0.0293 |
| 寒水石 | 四川 | 1000g | 10.2 |
| 青风藤 | 浙江 | 1000g | 30.7 |
| 芒硝 | 湖南 | 1000g | 26.5 |
| 大血藤 | 浙江 | 1000g | 29.7 |
| 楤木 | 江苏 | 1g | 0.0208 |
| 楤木 | 浙江 | 1g | 0.0208 |
| 龙衣 | 浙江 | 1g | 0.4725 |
| 生枳壳 | 江西 | 1g | 0.105 |
| 灯心草 | 广东 | 1000g | 404 |

浙公网安备 33102102331145号