| (因价格浮动,仅做参考,以实际为准) | 
| 药品名称 | 产地 | 规格 | 单价 | 
| (索乐)利培酮片J | 浙江华海药业股份有限公司 | 1.0mg*1粒 | 0.8332 | 
| 美沙拉嗪缓释颗粒(临) | 上海爱的发制药有限公司 | 0.5g*10包 | 49.02 | 
| 美沙拉嗪缓释颗粒(临) | 上海爱的发制药有限公司 | 0.5g*1包 | 4.902 | 
| (美常安)枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊(临) | 北京韩美药品有限公司 | 0.25g*20粒 | 20.86 | 
| (美常安)枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊(临) | 北京韩美药品有限公司 | 0.25g*1粒 | 1.043 | 
| 氯苯那敏针 | 遂成药业股份有限公司 | 10mg/1ml*10支 | 12.4 | 
| 氯苯那敏针 | 遂成药业股份有限公司 | 10mg/1ml*1支 | 1.24 | 
| 谷维素片 | 杭州益品新五丰药业有限公司 | 10mg*100粒 | 29.71 | 
| 谷维素片 | 杭州益品新五丰药业有限公司 | 10mg*1粒 | 0.2971 | 
| [w]间羟胺针J | 北京市永康药业有限公司 | 10mg/1ml*2支 | 99 | 
| [w]间羟胺针J | 北京市永康药业有限公司 | 10mg/1ml*1支 | 49.5 | 
| 头孢呋辛酯片J(停采) | 苏州中化药业 | 0.25g*1粒 | 2.3567 | 
| 头孢呋辛酯片J | 苏州中化药业 | 0.25g*12粒 | 25.7 | 
| 头孢呋辛酯片J | 苏州中化药业 | 0.25g*1粒 | 2.1417 | 
| (90mg)环磷腺苷葡胺针 | 中孚药业(原山东潍坊制药) | 90mg/5ml*5支 | 120.8 | 
| (90mg)环磷腺苷葡胺针 | 中孚药业(原山东潍坊制药) | 90mg/5ml*1支 | 24.16 | 
| 阿莫西林胶囊J | 香港联邦 | 0.25g*1粒 | 0.5375 | 
| [迈普新]注射用胸腺法新(临) | 成都地奥九泓制药厂 | 1.6mg*1支 | 100.97 | 
| (安来)厄贝沙坦片(停采) | 浙江华海药业股份有限公司 | 75mg*28粒 | 42.2 | 
| (安来)厄贝沙坦片(停采) | 浙江华海药业股份有限公司 | 75mg*1粒 | 1.5071 | 

浙公网安备 33102102331145号